|
Repositorio CUCEA >
Formación Docente >
Cursos en Línea >
Moodle Básico >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/235
|
| Título : | Cálculo total |
| Autor : | UDE CUCEA |
| Palabras clave : | Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Formación Docente Moodle Básico Plataforma Cálculo Método Calificación Curso |
| Issue Date: | 8-Apr-2014 |
| Editorial : | Prezi Inc. |
| Citación : | UDE CUCEA. (08 de abril de 2014). Cálculo total [Presentación en Prezi]. Recuperado de http://prezi.com/t3knuvqphxwx/calculo-total/ |
| Resumen : | En esta presentación multimedia se describe al usuario, los nueve métodos distintos que emplea la plataforma Moodle para realizar el cálculo total de la calificación global del curso. |
| Descripción : | Recurso informativo utilizado en el curso de Moodle Básico |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/235 |
| Appears in Collections: | Moodle Básico
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|