Repositorio CUCEA >
División Economía y Sociedad >
Cursos en Línea >
Economía 1 >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/135
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Leandro, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-28T08:35:34Z | - |
dc.date.available | 2013-01-28T08:35:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ciberconta.unizar.es/leccion/macro01/ | - |
dc.identifier.uri | http://www.5campus.com/leccion/macro01 | - |
dc.description | Recurso informativo utilizado en el curso de economía 1 | en_US |
dc.description.abstract | Los objetivos que el autor pretende es lograr describir los conceptos de microeconomía y macroeconomía, y sus diferencias; describir los principales problemas macroeconómicos actuales que enfrentan la mayoría de los países; explicar por qué el crecimiento económico, el desempleo, la inflación y los déficit son importantes e identificar los desafíos de la política macroeconómica y describir los instrumentos que se tienen a disposición para enfrentarlos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Universidad de Guadalajara | en_US |
dc.subject | Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas | en_US |
dc.subject | Economía y Sociedad | en_US |
dc.subject | economía 1 | en_US |
dc.subject | macroeconomía | en_US |
dc.title | ¿Qué es la Macroeconomía? | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Aparece en las colecciones: | Economía 1
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
Liga | Remítase a la fuente original dando clic en las ligas que se proporcionan.htm | 2.04 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|